🇦🇺 Melbourne, Australia·Ronda 1 · 6 mar 2026 – 8 mar 2026Disputada
Gran Premio de Australia
Albert Park Grand Prix Circuit
Podio
- 🥇1:23:06.801George RussellMercedes
- 🥈+2.974Kimi AntonelliMercedes
- 🥉+15.519Charles LeclercFerrari
Pole
George Russell
1:18.518
Vuelta rápida
Max Verstappen
1:22.091 · vuelta 43
Mayor remontada
Max Verstappen
Largó 20.º, terminó 6.º (▲14)
Clima
☀️ Seco
Pista 33–39 °C · aire 24.2 °C
Neutralizaciones
3 safety car
Terminaron
16 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | 1 | = | 1:23:06.801 | 1:22.670 | 1 | 25 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | 2 | = | +2.974 | 1:22.417 | 1 | 18 |
| 3 | LECCharles Leclerc | 4 | ▲1 | +15.519 | 1:22.579 | 1 | 15 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | 7 | ▲3 | +16.144 | 1:22.423 | 1 | 12 |
| 5 | NORLando Norris | 6 | ▲1 | +51.741 | 1:22.358 | 1 | 10 |
| 6 | VERMax Verstappen | 20 sin tiempo | ▲14 | +54.617 | 1:22.091 | 1 | 8 |
| 7 | BEAOliver Bearman | 12 | ▲5 | +1 v | 1:24.020 | 1 | 6 |
| 8 | LINArvid Lindblad | 9 | ▲1 | +1 v | 1:24.182 | 1 | 4 |
| 9 | BORGabriel Bortoleto | 10 | ▲1 | +1 v | 1:23.257 | 1 | 2 |
| 10 | GASPierre Gasly | 14 | ▲4 | +1 v | 1:24.486 | 1 | 1 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | 13 | ▲2 | +1 v | 1:24.424 | 1 | |
| 12 | ALBAlexander Albon | 15 | ▲3 | +1 v | 1:24.375 | 2 | |
| 13 | LAWLiam Lawson | 8 | ▼5 | +1 v | 1:23.783 | 2 | |
| 14 | COLFranco Colapinto | 16 | ▲2 | +1 v | 1:22.926 | 1 | |
| 15 | SAICarlos Sainz | 21 sin tiempo | ▲6 | +1 v | 1:23.590 | 3 | |
| 16 | PERSergio Perez | 18 | ▲2 | +1 v | 1:26.070 | 2 | |
| – | STRLance Stroll | 22 sin tiempo | +1 v | 1:25.410 | 3 | ||
| – | ALOFernando Alonso | 17 | Abandono | 1:25.713 | 1 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 19 | Abandono | 1:27.364 | 1 | ||
| – | HADIsack Hadjar | 3 | Abandono | 1:25.239 | – | ||
| – | PIAOscar Piastri | 5 | No largó | – | – | ||
| – | HULNico Hulkenberg | 11 | No largó | – | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
RUS
ANT
LEC
HAM
NOR
VER
BEA
LIN
BOR
GAS
OCO
ALB
LAW
COL
SAI
PER
STR
ALO
BOT
HAD
PIA
HUL
V1V29V58
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
83 km/h323 km/h
- Largo
- ≈5.204 km
- Curvas
- 14
- Zonas DRS (2025)
- 4
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1996
- Carreras
- 29
- Récord en carrera
- 1:19.813
- Más victorias
- Michael Schumacher (4)
Récord: Charles Leclerc, 2024 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | George Russell | Mercedes |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 |
| 2012 | Jenson Button | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Jenson Button | McLaren |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | David Coulthard | McLaren |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
Pilotos con más victorias
- Michael Schumacher4
- Sebastian Vettel3
- Jenson Button3
- Nico Rosberg2
- Lewis Hamilton2
Equipos con más victorias
- Ferrari10
- McLaren7
- Mercedes5
- Red Bull2
- Renault2