🇺🇸 Austin, Estados Unidos·Ronda 18 · 23 oct 2026 – 25 oct 2026Disputada
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of the Americas
Podio
- 🥇1:35:16.650Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+13.078Charles LeclercFerrari
- 🥉+17.485Max VerstappenRed Bull Racing
Pole
Kimi Antonelli
1:34.035
Vuelta rápida
Charles Leclerc
1:37.976 · vuelta 42
Mayor remontada
Gabriel Bortoleto
Largó 21.º, terminó 13.º (▲8)
Clima
☀️ Seco
Pista 34–39 °C · aire 27 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
19 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 1 | = | 1:35:16.650 | 1:39.086 | 1 | 25 |
| 2 | LECCharles Leclerc | 4 | ▲2 | +13.078 | 1:37.976 | 2 | 18 |
| 3 | VERMax Verstappen | 2 | ▼1 | +17.485 | 1:39.231 | 2 | 15 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | 5 | ▲1 | +18.515 | 1:38.457 | 2 | 12 |
| 5 | NORLando Norris | 8 | ▲3 | +30.521 | 1:39.811 | 1 | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | 3 | ▼3 | +34.373 | 1:39.399 | 1 | 8 |
| 7 | PIAOscar Piastri | 7 | = | +52.674 | 1:40.328 | 1 | 6 |
| 8 | RUSGeorge Russell | 6 | ▼2 | +54.303 | 1:39.928 | 1 | 4 |
| 9 | LAWLiam Lawson | 9 | = | +1:19.183 | 1:39.652 | 1 | 2 |
| 10 | GASPierre Gasly | 10 | = | +1:27.516 | 1:40.193 | 1 | 1 |
| 11 | HULNico Hulkenberg | 11 | = | +1:34.945 | 1:40.323 | 1 | |
| 12 | LINArvid Lindblad | 14 clasificó 9.º ⓘ | ▲2 | +1 v | 1:39.422 | 2 | |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | 21 clasificó 13.º ⓘ | ▲8 | +1 v | 1:38.393 | 2 | |
| 14 | OCOEsteban Ocon | 15 | ▲1 | +1 v | 1:41.418 | 1 | |
| 15 | STRLance Stroll | 22 pit lane ⓘ | ▲7 | +1 v | 1:40.189 | 2 | |
| 16 | ALOFernando Alonso | 12 | ▼4 | +1 v | 1:39.841 | 2 | |
| 17 | ALBAlexander Albon | 17 | = | +1 v | 1:41.132 | 2 | |
| 18 | SAICarlos Sainz | 16 | ▼2 | +1 v | 1:40.353 | 2 | |
| 19 | PERSergio Perez | 18 | ▼1 | +1 v | 1:41.680 | 1 | |
| – | BOTValtteri Bottas | 19 | Abandono | 1:42.012 | 1 | ||
| – | COLFranco Colapinto | 20 clasificó 14.º ⓘ | Abandono | 1:41.087 | 1 | ||
| – | BEAOliver Bearman | 13 | Abandono | 1:42.107 | 2 |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
LEC
VER
HAM
NOR
HAD
PIA
RUS
LAW
GAS
HUL
LIN
BOR
OCO
STR
ALO
ALB
SAI
PER
BOT
COL
BEA
V1V28V56
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
71 km/h321 km/h
- Largo
- ≈5.414 km
- Curvas
- 20
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 2012
- Carreras
- 14
- Récord en carrera
- 1:36.169
- Más victorias
- Lewis Hamilton (5)
Récord: Charles Leclerc, 2019 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton5
- Max Verstappen4
- Andrea Kimi Antonelli1
- Charles Leclerc1
- Valtteri Bottas1
Equipos con más victorias
- Mercedes6
- Red Bull5
- Ferrari2
- McLaren1