🇦🇿 Baku, Azerbaiyán·Ronda 15 · 24 sept 2026 – 26 sept 2026Disputada
Gran Premio de Azerbaiyán
Baku City Circuit
Podio
- 🥇1:38:02.143George RussellMercedes
- 🥈+0.196Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥉+10.704Isack HadjarRed Bull Racing
Pole
George Russell
1:42.526
Vuelta rápida
George Russell
1:44.916 · vuelta 49
Mayor remontada
Kimi Antonelli
Largó 16.º, terminó 5.º (▲11)
Clima
☀️ Seco
Pista 39–48 °C · aire 26.3 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
16 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | 1 | = | 1:38:02.143 | 1:44.916 | 2 | 25 |
| 2 | VERMax Verstappen | 8 | ▲6 | +0.196 | 1:44.993 | 2 | 18 |
| 3 | HADIsack Hadjar | 4 | ▲1 | +10.704 | 1:45.618 | 2 | 15 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 2 | ▼2 | +14.136 | 1:45.784 | 2 | 12 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | 16 | ▲11 | +14.512 | 1:45.413 | 2 | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 6 | = | +22.382 | 1:46.170 | 2 | 8 |
| 7 | LINArvid Lindblad | 15 | ▲8 | +31.159 | 1:46.849 | 2 | 6 |
| 8 | OCOEsteban Ocon | 13 | ▲5 | +31.189 | 1:47.068 | 2 | 4 |
| 9 | BEAOliver Bearman | 10 | ▲1 | +31.929 | 1:46.978 | 2 | 2 |
| 10 | SAICarlos Sainz | 14 clasificó 9.º ⓘ | ▲4 | +32.416 | 1:46.737 | 3 | 1 |
| 11 | HULNico Hulkenberg | 18 | ▲7 | +33.231 | 1:46.850 | 2 | |
| 12 | LAWLiam Lawson | 11 | ▼1 | +34.013 | 1:46.906 | 2 | |
| 13 | PIAOscar Piastri | 3 | ▼10 | +36.401 | 1:46.602 | 2 | |
| 14 | PERSergio Perez | 20 clasificó 20.º ⓘ | ▲6 | +41.400 | 1:47.363 | 2 | |
| 15 | BORGabriel Bortoleto | 17 | ▲2 | +44.230 | 1:46.336 | 2 | |
| 16 | BOTValtteri Bottas | 19 | ▲3 | Abandono | 1:48.852 | 2 | |
| – | COLFranco Colapinto | 9 | Abandono | 1:48.484 | 1 | ||
| – | GASPierre Gasly | 7 | Abandono | 1:47.822 | 1 | ||
| – | NORLando Norris | 5 | Abandono | 1:47.761 | 1 | ||
| – | ALBAlexander Albon | 12 | Abandono | 1:48.443 | – | ||
| – | ALOFernando Alonso | 21 clasificó 19.º ⓘ | Abandono | 1:50.968 | – | ||
| – | STRLance Stroll | 22 clasificó 21.º ⓘ | Abandono | 1:51.723 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedio
RUS
VER
HAD
LEC
ANT
HAM
LIN
OCO
BEA
SAI
HUL
LAW
PIA
PER
BOR
BOT
COL
GAS
NOR
ALB
ALO
STR
V1V26V51
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
76 km/h326 km/h
- Largo
- ≈5.925 km
- Curvas
- 20
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 2016
- Carreras
- 10
- Récord en carrera
- 1:43.009
- Más victorias
- Max Verstappen (2)
Récord: Charles Leclerc, 2019 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | George Russell | Mercedes |
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2023 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
Pilotos con más victorias
- Max Verstappen2
- Sergio Pérez2
- George Russell1
- Oscar Piastri1
- Valtteri Bottas1
Equipos con más victorias
- Red Bull5
- Mercedes4
- McLaren1