🇪🇸 Barcelona, España·Ronda 7 · 12 jun 2026 – 14 jun 2026Disputada
Gran Premio de Barcelona
Circuit de Barcelona-Catalunya
Podio
- 🥇1:32:28.105Lewis HamiltonFerrari
- 🥈+19.561George RussellMercedes
- 🥉+23.719Lando NorrisMcLaren
Pole
George Russell
1:14.679
Vuelta rápida
Lewis Hamilton
1:20.122 · vuelta 44
Mayor remontada
Pierre Gasly
Largó 14.º, terminó 7.º (▲7)
Clima
☀️ Seco
Pista 48–52 °C · aire 30.5 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
17 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | 2 | ▲1 | 1:32:28.105 | 1:20.122 | 3 | 25 |
| 2 | RUSGeorge Russell | 1 | ▼1 | +19.561 | 1:20.640 | 2 | 18 |
| 3 | NORLando Norris | 4 | ▲1 | +23.719 | 1:20.232 | 2 | 15 |
| 4 | VERMax Verstappen | 5 | ▲1 | +40.497 | 1:20.230 | 3 | 12 |
| 5 | PIAOscar Piastri | 7 | ▲2 | +58.661 | 1:20.835 | 2 | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | 6 | = | +1 v | 1:20.150 | 3 | 8 |
| 7 | GASPierre Gasly | 14 | ▲7 | +1 v | 1:21.960 | 2 | 6 |
| 8 | LAWLiam Lawson | 8 | = | +1 v | 1:22.691 | 2 | 4 |
| 9 | LINArvid Lindblad | 11 | ▲2 | +1 v | 1:21.914 | 2 | 2 |
| 10 | COLFranco Colapinto | 13 | ▲3 | +1 v | 1:22.449 | 2 | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | 12 | ▲1 | +1 v | 1:21.446 | 3 | |
| 12 | SAICarlos Sainz | 16 | ▲4 | +1 v | 1:22.061 | 3 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | 17 | ▲4 | +1 v | 1:21.643 | 3 | |
| 14 | PERSergio Perez | 19 | ▲5 | +1 v | 1:22.820 | 3 | |
| 15 | LECCharles Leclerc | 10 | ▼5 | Abandono | 1:20.379 | 2 | |
| 16 | ANTKimi Antonelli | 3 | ▼13 | Abandono | 1:20.704 | 2 | |
| 17 | BEAOliver Bearman | 15 | ▼2 | Abandono | 1:22.419 | 2 | |
| – | ALBAlexander Albon | 18 | +1 v | 1:21.744 | 4 | ||
| – | ALOFernando Alonso | 22 pit lane ⓘ | Abandono | 1:25.366 | 1 | ||
| – | HULNico Hulkenberg | 9 | Abandono | 1:23.447 | 1 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 20 | Abandono | 1:25.745 | 1 | ||
| – | STRLance Stroll | 21 | Abandono | 1:25.904 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
HAM
RUS
NOR
VER
PIA
HAD
GAS
LAW
LIN
COL
BOR
SAI
OCO
PER
LEC
ANT
BEA
ALB
ALO
HUL
BOT
STR
V1V33V66
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
99 km/h327 km/h
- Largo
- ≈4.575 km
- Curvas
- 14
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1991
- Carreras
- 36
- Récord en carrera
- 1:15.641
- Más victorias
- Lewis Hamilton (7)
Récord: Giancarlo Fisichella, 2005 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton7
- Michael Schumacher6
- Max Verstappen4
- Mika Häkkinen3
- Fernando Alonso2
Equipos con más victorias
- Ferrari9
- Mercedes7
- Red Bull6
- Williams6
- McLaren5