🇧🇷 São Paulo, Brasil·Ronda 20 · 6 nov 2026 – 8 nov 2026Disputada
Gran Premio de Brasil
Autódromo José Carlos Pace
Podio
- 🥇1:35:23.504Lando NorrisMcLaren
- 🥈+14.602Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥉+24.485Isack HadjarRed Bull Racing
Pole
Lando Norris
1:27.470
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:12.689 · vuelta 55
Mayor remontada
Max Verstappen
Largó 21.º, terminó 2.º (▲19)
Clima
🌧️ Con lluvia
Pista 20–44 °C · aire 16.1 °C
Neutralizaciones
Ninguna
Terminaron
20 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | 1 | = | 1:35:23.504 | 1:12.983 | 3 | 25 |
| 2 | VERMax Verstappen | 21 clasificó 16.º ⓘ | ▲19 | +14.602 | 1:13.131 | 3 | 18 |
| 3 | HADIsack Hadjar | 5 | ▲2 | +24.485 | 1:12.877 | 3 | 15 |
| 4 | RUSGeorge Russell | 7 clasificó 2.º ⓘ | ▲3 | +33.991 | 1:14.040 | 2 | 12 |
| 5 | ANTKimi Antonelli | 2 | ▼3 | +41.017 | 1:12.689 | 3 | 10 |
| 6 | PIAOscar Piastri | 10 | ▲4 | +56.475 | 1:13.018 | 3 | 8 |
| 7 | LAWLiam Lawson | 3 | ▼4 | +1:15.402 | 1:13.495 | 3 | 6 |
| 8 | LECCharles Leclerc | 14 clasificó 4.º ⓘ | ▲6 | +1:18.586 | 1:14.170 | 2 | 4 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | 20 clasificó 11.º ⓘ | ▲11 | +1 v | 1:13.724 | 3 | 2 |
| 10 | HULNico Hulkenberg | 4 | ▼6 | +1 v | 1:14.000 | 3 | 1 |
| 11 | LINArvid Lindblad | 18 clasificó 14.º ⓘ | ▲7 | +1 v | 1:14.004 | 3 | |
| 12 | ALOFernando Alonso | 8 | ▼4 | +1 v | 1:14.706 | 3 | |
| 13 | COLFranco Colapinto | 13 | = | +1 v | 1:13.710 | 3 | |
| 14 | GASPierre Gasly | 15 | ▲1 | +1 v | 1:14.462 | 3 | |
| 15 | ALBAlexander Albon | 9 | ▼6 | +1 v | 1:14.464 | 3 | |
| 16 | BORGabriel Bortoleto | 19 clasificó 22.º ⓘ | ▲3 | +1 v | 1:14.940 | 3 | |
| 17 | BEAOliver Bearman | 6 | ▼11 | +1 v | 1:14.036 | 3 | |
| 18 | PERSergio Perez | 22 clasificó 21.º ⓘ | ▲4 | +1 v | 1:16.123 | 2 | |
| 19 | SAICarlos Sainz | 12 | ▼7 | +1 v | 1:14.613 | 3 | |
| 20 | CAMRafael Câmara | 11 | ▼9 | +1 v | 1:14.369 | 3 | |
| – | STRLance Stroll | 16 | Abandono | 1:17.430 | 1 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 17 | No largó | – | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoIntermedio
NOR
VER
HAD
RUS
ANT
PIA
LAW
LEC
HAM
HUL
LIN
ALO
COL
GAS
ALB
BOR
BEA
PER
SAI
CAM
STR
BOT
V1V36V71
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
85 km/h326 km/h
- Largo
- ≈4.202 km
- Curvas
- 15
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1973
- Carreras
- 43
- Récord en carrera
- 1:10.540
- Más victorias
- Michael Schumacher (4)
Récord: Valtteri Bottas, 2018 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Lando Norris | McLaren |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | George Russell | Mercedes |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Jenson Button | McLaren |
| 2011 | Mark Webber | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Mark Webber | Red Bull |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2003 | Giancarlo Fisichella | Jordan |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | David Coulthard | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1980 | René Arnoux | Renault |
| 1979 | Jacques Laffite | Ligier |
| 1977 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Carlos Pace | Brabham |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
Pilotos con más victorias
- Michael Schumacher4
- Max Verstappen3
- Lewis Hamilton3
- Sebastian Vettel3
- Lando Norris2
Equipos con más victorias
- McLaren10
- Ferrari9
- Red Bull7
- Mercedes6
- Williams4