🇸🇬 Marina Bay, Singapur·Ronda 17 · 9 oct 2026 – 11 oct 2026Disputada
Gran Premio de Singapur
Marina Bay Street Circuit
Podio
- 🥇1:42:00.785Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥈+7.335Charles LeclercFerrari
- 🥉+24.573Kimi AntonelliMercedes
Pole
Max Verstappen
1:31.373
Vuelta rápida
Charles Leclerc
1:35.202 · vuelta 41
Mayor remontada
Isack Hadjar
Largó 22.º, terminó 10.º (▲12)
Clima
☀️ Seco
Pista 40–45 °C · aire 30.3 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Ganador sprint
Max Verstappen
Red Bull Racing
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | 1 | = | 1:42:00.785 | 1:36.201 | 1 | 25 |
| 2 | LECCharles Leclerc | 2 | = | +7.335 | 1:35.202 | 2 | 18 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | 4 | ▲1 | +24.573 | 1:35.589 | 2 | 15 |
| 4 | NORLando Norris | 5 | ▲1 | +40.506 | 1:36.282 | 1 | 12 |
| 5 | PIAOscar Piastri | 6 | ▲1 | +49.644 | 1:35.665 | 2 | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 3 | ▼3 | +53.188 | 1:36.922 | 1 | 8 |
| 7 | LAWLiam Lawson | 8 | ▲1 | +1:21.666 | 1:37.193 | 1 | 6 |
| 8 | HULNico Hulkenberg | 10 | ▲2 | +1:23.386 | 1:37.055 | 1 | 4 |
| 9 | RUSGeorge Russell | 19 clasificó 6.º ⓘ | ▲10 | +1:24.677 | 1:36.722 | 1 | 2 |
| 10 | HADIsack Hadjar | 22 pit lane ⓘ | ▲12 | +1:30.862 | 1:35.917 | 1 | 1 |
| 11 | GASPierre Gasly | 7 | ▼4 | +1 v | 1:37.390 | 1 | |
| 12 | BEAOliver Bearman | 11 | ▼1 | +1 v | 1:37.556 | 1 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | 12 | ▼1 | +1 v | 1:38.129 | 1 | |
| 14 | SAICarlos Sainz | 13 | ▼1 | +1 v | 1:38.326 | 1 | |
| 15 | LINArvid Lindblad | 9 | ▼6 | +1 v | 1:38.154 | 1 | |
| 16 | ALOFernando Alonso | 20 pit lane ⓘ | ▲4 | +1 v | 1:38.032 | 1 | |
| 17 | PERSergio Perez | 17 | = | +1 v | 1:38.574 | 2 | |
| 18 | ALBAlexander Albon | 16 | ▼2 | Abandono | 1:37.436 | 2 | |
| 19 | BOTValtteri Bottas | 18 | ▼1 | +1 v | 1:40.171 | 1 | |
| – | STRLance Stroll | 21 pit lane ⓘ | Abandono | 1:39.137 | 1 | ||
| – | COLFranco Colapinto | 15 | Abandono | 1:39.265 | – | ||
| – | BORGabriel Bortoleto | 14 | Abandono | 1:40.486 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedio
VER
LEC
ANT
NOR
PIA
HAM
LAW
HUL
RUS
HAD
GAS
BEA
OCO
SAI
LIN
ALO
PER
ALB
BOT
STR
COL
BOR
V1V31V62
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
66 km/h291 km/h
- Largo
- ≈4.835 km
- Curvas
- 19
- Zonas DRS (2025)
- 4
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 2008
- Carreras
- 17
- Récord en carrera
- 1:33.808
- Más victorias
- Sebastian Vettel (5)
Récord: Lewis Hamilton, 2025 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2025 | George Russell | Mercedes |
| 2024 | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2022 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2019 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2008 | Fernando Alonso | Renault |
Pilotos con más victorias
- Sebastian Vettel5
- Lewis Hamilton4
- Fernando Alonso2
- Max Verstappen1
- George Russell1
Equipos con más victorias
- Red Bull5
- Mercedes5
- Ferrari4
- McLaren2
- Renault1