🇲🇨 Monte Carlo, Mónaco·Ronda 6 · 5 jun 2026 – 7 jun 2026Disputada
Gran Premio de Mónaco
Circuit de Monaco
Podio
- 🥇2:23:31.243Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+6.271Lewis HamiltonFerrari
- 🥉+23.394Isack HadjarRed Bull Racing
Pole
Kimi Antonelli
1:12.051
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:13.481 · vuelta 76
Mayor remontada
Fernando Alonso
Largó 21.º, terminó 10.º (▲11)
Clima
☀️ Seco
Pista 28–46 °C · aire 23.7 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
16 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 1 | = | 2:23:31.243 | 1:13.481 | 4 | 25 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 3 | ▲1 | +6.271 | 1:14.643 | 5 | 18 |
| 3 | HADIsack Hadjar | 5 | ▲2 | +23.394 | 1:15.669 | 4 | 15 |
| 4 | PIAOscar Piastri | 7 | ▲3 | +24.261 | 1:15.816 | 5 | 12 |
| 5 | LAWLiam Lawson | 10 | ▲5 | +26.553 | 1:15.754 | 4 | 10 |
| 6 | LINArvid Lindblad | 15 | ▲9 | +29.010 | 1:15.908 | 4 | 8 |
| 7 | GASPierre Gasly | 9 | ▲2 | +30.369 | 1:15.497 | 4 | 6 |
| 8 | ALBAlexander Albon | 11 | ▲3 | +33.413 | 1:16.393 | 5 | 4 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | 17 | ▲8 | +37.140 | 1:16.914 | 5 | 2 |
| 10 | ALOFernando Alonso | 21 | ▲11 | +41.899 | 1:17.120 | 6 | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | 16 | ▲5 | +42.748 | 1:16.803 | 7 | |
| 12 | RUSGeorge Russell | 6 | ▼6 | +43.353 | 1:15.773 | 5 | |
| 13 | HULNico Hulkenberg | 13 | = | +44.102 | 1:16.332 | 6 | |
| 14 | COLFranco Colapinto | 14 | = | +48.964 | 1:16.316 | 5 | |
| 15 | PERSergio Perez | 18 | ▲3 | +49.153 | 1:16.891 | 6 | |
| 16 | SAICarlos Sainz | 12 | ▼4 | Abandono | 1:18.022 | 5 | |
| – | LECCharles Leclerc | 4 | Abandono | 1:15.964 | 3 | ||
| – | STRLance Stroll | 22 | Abandono | 1:18.845 | 1 | ||
| – | NORLando Norris | 8 | Abandono | 1:17.670 | – | ||
| – | BEAOliver Bearman | 19 | Abandono | 1:18.475 | 1 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 20 | Abandono | 1:20.494 | 1 | ||
| – | VERMax Verstappen | 2 | Abandono | – | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
HAM
HAD
PIA
LAW
LIN
GAS
ALB
OCO
ALO
BOR
RUS
HUL
COL
PER
SAI
LEC
STR
NOR
BEA
BOT
VER
V1V39V78
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
43 km/h285 km/h
- Largo
- ≈3.229 km
- Curvas
- 19
- Zonas DRS (2025)
- 1
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1950
- Carreras
- 72
- Récord en carrera
- 1:12.909
- Más victorias
- Ayrton Senna (6)
Récord: Lewis Hamilton, 2021 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Jarno Trulli | Renault |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2002 | David Coulthard | McLaren |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Olivier Panis | Ligier |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Ayrton Senna | Team Lotus |
| 1986 | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Keke Rosberg | Williams |
| 1982 | Riccardo Patrese | Brabham |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1980 | Carlos Reutemann | Williams |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 1977 | Jody Scheckter | Wolf |
| 1976 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1970 | Jochen Rindt | Team Lotus |
| 1969 | Graham Hill | Lotus-Ford |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
| 1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco |
| 1966 | Jackie Stewart | BRM |
| 1965 | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Graham Hill | BRM |
| 1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax |
| 1960 | Stirling Moss | Team Lotus |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1958 | Maurice Trintignant | Cooper |
| 1957 | Juan Fangio | Maserati |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Maurice Trintignant | Ferrari |
| 1950 | Juan Fangio | Alfa Romeo |
Pilotos con más victorias
- Ayrton Senna6
- Michael Schumacher5
- Graham Hill5
- Alain Prost4
- Lewis Hamilton3
Equipos con más victorias
- McLaren16
- Ferrari10
- Red Bull7
- Mercedes6
- BRM5