🇮🇹 Monza, Italia·Ronda 13 · 4 sept 2026 – 6 sept 2026Disputada
Gran Premio de Italia
Autodromo Nazionale di Monza
Podio
- 🥇1:51:15.281Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+3.857George RussellMercedes
- 🥉+14.718Max VerstappenRed Bull Racing
Pole
Pierre Gasly
1:21.786
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:23.504 · vuelta 53
Mayor remontada
Kimi Antonelli
Largó 19.º, terminó 1.º (▲18)
Clima
☀️ Seco
Pista 51–57 °C · aire 32.2 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
19 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 19 clasificó 7.º ⓘ | ▲18 | 1:51:15.281 | 1:23.504 | 2 | 25 |
| 2 | RUSGeorge Russell | 2 | = | +3.857 | 1:24.390 | 1 | 18 |
| 3 | VERMax Verstappen | 5 | ▲2 | +14.718 | 1:24.242 | 2 | 15 |
| 4 | NORLando Norris | 8 | ▲4 | +19.056 | 1:24.864 | 1 | 12 |
| 5 | PIAOscar Piastri | 6 clasificó 3.º ⓘ | ▲1 | +19.253 | 1:25.125 | 1 | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 4 | ▼2 | +24.655 | 1:25.300 | 1 | 8 |
| 7 | GASPierre Gasly | 1 | ▼6 | +27.351 | 1:24.927 | 1 | 6 |
| 8 | LINArvid Lindblad | 9 | ▲1 | +45.136 | 1:26.028 | 1 | 4 |
| 9 | COLFranco Colapinto | 7 | ▼2 | +47.353 | 1:24.933 | 1 | 2 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | 15 | ▲5 | +58.187 | 1:26.320 | 1 | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | 10 | ▼1 | +1:05.187 | 1:26.188 | 1 | |
| 12 | HULNico Hulkenberg | 12 | = | +1:06.187 | 1:24.364 | 2 | |
| 13 | SAICarlos Sainz | 13 | = | +1:14.117 | 1:25.683 | 2 | |
| 14 | LAWLiam Lawson | 22 pit lane ⓘ | ▲8 | +1:15.609 | 1:25.578 | 2 | |
| 15 | BEAOliver Bearman | 11 | ▼4 | +1:18.958 | 1:26.356 | 1 | |
| 16 | OCOEsteban Ocon | 14 | ▼2 | +1 v | 1:25.711 | 2 | |
| 17 | ALBAlexander Albon | 20 clasificó 18.º ⓘ | ▲3 | +1 v | 1:25.341 | 2 | |
| 18 | PERSergio Perez | 17 | ▼1 | +1 v | 1:26.914 | 2 | |
| 19 | BOTValtteri Bottas | 16 | ▼3 | +1 v | 1:27.325 | 2 | |
| – | STRLance Stroll | 18 | Abandono | 1:28.415 | 1 | ||
| – | ALOFernando Alonso | 21 pit lane ⓘ | Abandono | 1:27.961 | 1 | ||
| – | LECCharles Leclerc | 3 | Abandono | 1:29.695 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
RUS
VER
NOR
PIA
HAM
GAS
LIN
COL
TSU
BOR
HUL
SAI
LAW
BEA
OCO
ALB
PER
BOT
STR
ALO
LEC
V1V27V53
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
71 km/h330 km/h
- Largo
- ≈5.735 km
- Curvas
- 11
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1950
- Carreras
- 76
- Récord en carrera
- 1:20.901
- Más victorias
- Lewis Hamilton (5)
Récord: Lando Norris, 2025 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 2020 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Rubens Barrichello | Brawn |
| 2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Juan Pablo Montoya | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | David Coulthard | McLaren |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | McLaren |
| 1988 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1982 | René Arnoux | Renault |
| 1981 | Alain Prost | Renault |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1978 | Niki Lauda | Brabham |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | Ronnie Peterson | March |
| 1975 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1974 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1971 | Peter Gethin | BRM |
| 1970 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 1967 | John Surtees | Honda |
| 1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 1965 | Jackie Stewart | BRM |
| 1964 | John Surtees | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Phil Hill | Ferrari |
| 1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1957 | Stirling Moss | Vanwall |
| 1956 | Stirling Moss | Maserati |
| 1955 | Juan Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Fangio | Mercedes |
| 1953 | Juan Fangio | Maserati |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton5
- Michael Schumacher5
- Max Verstappen3
- Sebastian Vettel3
- Rubens Barrichello3
Equipos con más victorias
- Ferrari20
- McLaren10
- Mercedes8
- Williams6
- Red Bull5