🇦🇹 Spielberg, Austria·Ronda 8 · 26 jun 2026 – 28 jun 2026Disputada
Gran Premio de Austria
Red Bull Ring
Podio
- 🥇1:26:37.979George RussellMercedes
- 🥈+1.611Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥉+1.986Kimi AntonelliMercedes
Pole
George Russell
1:06.113
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:10.374 · vuelta 59
Mayor remontada
Max Verstappen
Largó 5.º, terminó 2.º (▲3)
Clima
☀️ Seco
Pista 43–53 °C · aire 34.5 °C
Neutralizaciones
2 safety car
Terminaron
18 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | 1 | = | 1:26:37.979 | 1:10.683 | 2 | 25 |
| 2 | VERMax Verstappen | 5 | ▲3 | +1.611 | 1:10.483 | 2 | 18 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | 4 | ▲1 | +1.986 | 1:10.374 | 2 | 15 |
| 4 | PIAOscar Piastri | 7 | ▲3 | +21.809 | 1:10.595 | 2 | 12 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | 3 | ▼2 | +26.393 | 1:10.946 | 3 | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | 8 | ▲2 | +29.399 | 1:10.947 | 2 | 8 |
| 7 | NORLando Norris | 6 | ▼1 | +31.505 | 1:10.652 | 2 | 6 |
| 8 | LECCharles Leclerc | 2 | ▼6 | +45.659 | 1:10.606 | 3 | 4 |
| 9 | LAWLiam Lawson | 9 | = | +1 v | 1:11.547 | 2 | 2 |
| 10 | LINArvid Lindblad | 10 | = | +1 v | 1:11.587 | 2 | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | 12 | ▲1 | +1 v | 1:11.866 | 2 | |
| 12 | HULNico Hulkenberg | 14 | ▲2 | +1 v | 1:11.634 | 2 | |
| 13 | GASPierre Gasly | 11 | ▼2 | +1 v | 1:11.466 | 3 | |
| 14 | BEAOliver Bearman | 13 | ▼1 | +1 v | 1:12.207 | 2 | |
| 15 | COLFranco Colapinto | 16 | ▲1 | +1 v | 1:11.795 | 2 | |
| 16 | OCOEsteban Ocon | 15 | ▼1 | +1 v | 1:12.979 | 2 | |
| 17 | ALBAlexander Albon | 18 | ▲1 | +1 v | 1:13.137 | 2 | |
| 18 | ALOFernando Alonso | 21 | ▲3 | +1 v | 1:12.501 | 2 | |
| – | STRLance Stroll | 22 | Abandono | 1:13.796 | 1 | ||
| – | SAICarlos Sainz | 17 | Abandono | 1:13.694 | 1 | ||
| – | PERSergio Perez | 19 | Abandono | 1:14.448 | – | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 20 | Abandono | 1:24.462 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
RUS
VER
ANT
PIA
HAM
HAD
NOR
LEC
LAW
LIN
BOR
HUL
GAS
BEA
COL
OCO
ALB
ALO
STR
SAI
PER
BOT
V1V36V71
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
66 km/h321 km/h
- Largo
- ≈4.236 km
- Curvas
- 10
- Zonas DRS (2025)
- 3
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1970
- Carreras
- 40
- Récord en carrera
- 1:05.619
- Más victorias
- Max Verstappen (5)
Récord: Carlos Sainz, 2020 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | George Russell | Mercedes |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | George Russell | Mercedes |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2018 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | David Coulthard | McLaren |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren |
| 1983 | Alain Prost | Renault |
| 1982 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 1981 | Jacques Laffite | Ligier |
| 1980 | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 1979 | Alan Jones | Williams |
| 1978 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1977 | Alan Jones | Shadow |
| 1976 | John Watson | Penske |
| 1975 | Vittorio Brambilla | March |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1971 | Jo Siffert | BRM |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
Pilotos con más victorias
- Max Verstappen5
- Alain Prost3
- George Russell2
- Valtteri Bottas2
- Lewis Hamilton2
Equipos con más victorias
- Mercedes8
- McLaren7
- Red Bull5
- Ferrari5
- Team Lotus4