🇲🇽 Mexico City, México·Ronda 19 · 30 oct 2026 – 1 nov 2026Disputada
Gran Premio de Ciudad de México
Autódromo Hermanos Rodríguez
Podio
- 🥇2:20:28.772Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥈+0.799Lewis HamiltonFerrari
- 🥉+4.006Kimi AntonelliMercedes
Pole
Lewis Hamilton
1:16.514
Vuelta rápida
Lewis Hamilton
1:19.268 · vuelta 50
Mayor remontada
Liam Lawson
Largó 22.º, terminó 7.º (▲15)
Clima
☀️ Seco
Pista 34–51 °C · aire 23.9 °C
Neutralizaciones
3 safety car
Terminaron
17 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | 5 | ▲4 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 2 | 25 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 1 | ▼1 | +0.799 | 1:19.268 | 3 | 18 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | 4 | ▲1 | +4.006 | 1:19.427 | 3 | 15 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 3 | ▼1 | +10.707 | 1:19.851 | 2 | 12 |
| 5 | NORLando Norris | 6 | ▲1 | +11.778 | 1:19.800 | 3 | 10 |
| 6 | RUSGeorge Russell | 2 | ▼4 | +12.263 | 1:20.147 | 3 | 8 |
| 7 | LAWLiam Lawson | 22 pit lane ⓘ | ▲15 | +20.899 | 1:20.713 | 5 | 6 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | 13 | ▲5 | +22.041 | 1:20.872 | 2 | 4 |
| 9 | HADIsack Hadjar | 7 | ▼2 | +22.503 | 1:20.244 | 3 | 2 |
| 10 | HIRRyo Hirakawa | 18 | ▲8 | +25.373 | 1:20.984 | 5 | 1 |
| 11 | ALBAlexander Albon | 16 | ▲5 | +27.562 | 1:21.114 | 4 | |
| 12 | SAICarlos Sainz | 15 | ▲3 | +28.638 | 1:21.339 | 3 | |
| 13 | PIAOscar Piastri | 12 | ▼1 | +29.475 | 1:20.690 | 3 | |
| 14 | HULNico Hulkenberg | 10 | ▼4 | +29.977 | 1:20.732 | 3 | |
| 15 | COLFranco Colapinto | 11 | ▼4 | +30.204 | 1:20.750 | 2 | |
| 16 | PERSergio Perez | 20 | ▲4 | +30.695 | 1:21.256 | 6 | |
| 17 | GASPierre Gasly | 9 | ▼8 | +51.483 | 1:20.754 | 4 | |
| – | LINArvid Lindblad | 8 | Abandono | 1:20.555 | 3 | ||
| – | BEAOliver Bearman | 14 | Abandono | 1:21.068 | 2 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 21 clasificó 21.º ⓘ | Abandono | 1:22.487 | 2 | ||
| – | STRLance Stroll | 19 | Abandono | 1:23.696 | 2 | ||
| – | ALOFernando Alonso | 17 | Abandono | 1:23.544 | 2 |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedio
VER
HAM
ANT
LEC
NOR
RUS
LAW
BOR
HAD
HIR
ALB
SAI
PIA
HUL
COL
PER
GAS
LIN
BEA
BOT
STR
ALO
V1V36V71
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
65 km/h352 km/h
- Largo
- ≈4.223 km
- Curvas
- 17
- Zonas DRS (2025)
- 3
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1963
- Carreras
- 26
- Récord en carrera
- 1:17.774
- Más victorias
- Max Verstappen (6)
Récord: Valtteri Bottas, 2021 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Gerhard Berger | Benetton |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1969 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1966 | John Surtees | Cooper-Maserati |
| 1965 | Richie Ginther | Honda |
| 1964 | Dan Gurney | Brabham-Climax |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
Pilotos con más victorias
- Max Verstappen6
- Lewis Hamilton2
- Nigel Mansell2
- Alain Prost2
- Jim Clark2
Equipos con más victorias
- Red Bull6
- McLaren3
- Ferrari3
- Mercedes3
- Williams3