🇲🇾 Kuala Lumpur, Malasia·Ronda 16 · 2 oct 2026 – 4 oct 2026Disputada
Gran Premio de Baréin (en Malasia)
Sepang International Circuit
Podio
- 🥇1:47:14.808Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥈+2.307Kimi AntonelliMercedes
- 🥉+4.919Lewis HamiltonFerrari
Pole
Max Verstappen
1:35.130
Vuelta rápida
Max Verstappen
1:38.220 · vuelta 55
Mayor remontada
Arvid Lindblad
Largó 22.º, terminó 10.º (▲12)
Clima
🌧️ Con lluvia
Pista 32–46 °C · aire 26.8 °C
Neutralizaciones
3 safety car
Terminaron
20 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | 1 | = | 1:47:14.808 | 1:38.220 | 3 | 25 |
| 2 | ANTKimi Antonelli | 3 | ▲1 | +2.307 | 1:38.589 | 3 | 18 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | 2 | ▼1 | +4.919 | 1:38.610 | 2 | 15 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 4 | = | +7.258 | 1:39.336 | 4 | 12 |
| 5 | HADIsack Hadjar | 8 clasificó 3.º ⓘ | ▲3 | +8.571 | 1:39.792 | 3 | 10 |
| 6 | PIAOscar Piastri | 6 | = | +9.454 | 1:39.485 | 4 | 8 |
| 7 | LAWLiam Lawson | 11 | ▲4 | +12.753 | 1:40.254 | 3 | 6 |
| 8 | ALOFernando Alonso | 12 | ▲4 | +13.372 | 1:40.353 | 3 | 4 |
| 9 | NORLando Norris | 5 | ▼4 | +13.993 | 1:39.970 | 3 | 2 |
| 10 | LINArvid Lindblad | 22 clasificó 16.º ⓘ | ▲12 | +15.928 | 1:40.315 | 3 | 1 |
| 11 | HULNico Hulkenberg | 15 | ▲4 | +17.404 | 1:41.394 | 4 | |
| 12 | STRLance Stroll | 14 | ▲2 | +18.052 | 1:41.248 | 4 | |
| 13 | COLFranco Colapinto | 21 clasificó 15.º ⓘ | ▲8 | +18.997 | 1:40.988 | 3 | |
| 14 | BEAOliver Bearman | 16 | ▲2 | +22.305 | 1:40.366 | 3 | |
| 15 | OCOEsteban Ocon | 17 | ▲2 | +22.532 | 1:42.062 | 3 | |
| 16 | GASPierre Gasly | 9 | ▼7 | +23.315 | 1:41.514 | 4 | |
| 17 | SAICarlos Sainz | 13 | ▼4 | +25.431 | 1:41.738 | 3 | |
| 18 | BORGabriel Bortoleto | 10 | ▼8 | +28.233 | 1:41.382 | 5 | |
| 19 | PERSergio Perez | 20 | ▲1 | +29.310 | 1:42.688 | 7 | |
| 20 | RUSGeorge Russell | 7 | ▼13 | Abandono | 1:40.715 | 3 | |
| – | ALBAlexander Albon | 18 | Abandono | 1:42.284 | 3 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 19 | Abandono | 1:59.953 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuroIntermedio
VER
ANT
HAM
LEC
HAD
PIA
LAW
ALO
NOR
LIN
HUL
STR
COL
BEA
OCO
GAS
SAI
BOR
PER
RUS
ALB
BOT
V1V28V55
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
68 km/h325 km/h
- Largo
- ≈5.483 km
- Curvas
- –
- Zonas DRS (2025)
- –
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1999
- Carreras
- 20
- Récord en carrera
- 1:34.080
- Más victorias
- Sebastian Vettel (4)
Récord: Sebastian Vettel, 2017 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2016 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2002 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
Pilotos con más victorias
- Sebastian Vettel4
- Fernando Alonso3
- Michael Schumacher3
- Max Verstappen2
- Kimi Räikkönen2
Equipos con más victorias
- Ferrari7
- Red Bull6
- McLaren2
- Renault2
- Mercedes1