🇧🇪 Spa, Bélgica·Ronda 10 · 17 jul 2026 – 19 jul 2026Disputada
Gran Premio de Bélgica
Circuit de Spa-Francorchamps
Podio
- 🥇1:24:42.479Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+1.952Charles LeclercFerrari
- 🥉+11.586Max VerstappenRed Bull Racing
Pole
Kimi Antonelli
1:44.361
Vuelta rápida
Lando Norris
1:48.890 · vuelta 44
Mayor remontada
Isack Hadjar
Largó 21.º, terminó 6.º (▲15)
Clima
☀️ Seco
Pista 26–37 °C · aire 18 °C
Neutralizaciones
3 safety car
Terminaron
19 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 1 | = | 1:24:42.479 | 1:49.098 | 1 | 25 |
| 2 | LECCharles Leclerc | 4 | ▲2 | +1.952 | 1:49.333 | 1 | 18 |
| 3 | VERMax Verstappen | 2 | ▼1 | +11.586 | 1:49.618 | 1 | 15 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | 5 | ▲1 | +17.245 | 1:49.454 | 1 | 12 |
| 5 | PIAOscar Piastri | 6 | ▲1 | +18.988 | 1:49.562 | 1 | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | 21 clasificó 10.º ⓘ | ▲15 | +23.307 | 1:49.298 | 3 | 8 |
| 7 | NORLando Norris | 13 clasificó 3.º ⓘ | ▲6 | +24.014 | 1:48.890 | 1 | 6 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | 8 | = | +49.140 | 1:50.334 | 1 | 4 |
| 9 | LINArvid Lindblad | 7 | ▼2 | +50.406 | 1:50.536 | 1 | 2 |
| 10 | COLFranco Colapinto | 11 | ▲1 | +1:16.037 | 1:51.162 | 1 | 1 |
| 11 | GASPierre Gasly | 10 | ▼1 | +1:16.991 | 1:51.101 | 1 | |
| 12 | LAWLiam Lawson | 9 | ▼3 | +1:17.523 | 1:51.075 | 1 | |
| 13 | HULNico Hulkenberg | 12 | ▼1 | +1:18.348 | 1:50.503 | 1 | |
| 14 | BEAOliver Bearman | 14 | = | +1:34.465 | 1:51.109 | 2 | |
| 15 | ALBAlexander Albon | 15 | = | +1:44.684 | 1:51.894 | 1 | |
| 16 | SAICarlos Sainz | 19 clasificó 15.º ⓘ | ▲3 | +1:45.856 | 1:51.363 | 1 | |
| 17 | OCOEsteban Ocon | 16 | ▼1 | +1:50.925 | 1:51.900 | 2 | |
| 18 | BOTValtteri Bottas | 17 | ▼1 | +1 v | 1:52.011 | 2 | |
| 19 | ALOFernando Alonso | 22 clasificó 21.º ⓘ | ▲3 | +1 v | 1:52.948 | 2 | |
| – | STRLance Stroll | 20 clasificó 22.º ⓘ | Abandono | 1:53.980 | 1 | ||
| – | PERSergio Perez | 18 | Abandono | 1:53.520 | 2 | ||
| – | RUSGeorge Russell | 3 | Abandono | – | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
LEC
VER
HAM
PIA
HAD
NOR
BOR
LIN
COL
GAS
LAW
HUL
BEA
ALB
SAI
OCO
BOT
ALO
STR
PER
RUS
V1V22V44
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
72 km/h326 km/h
- Largo
- ≈6.925 km
- Curvas
- 19
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1950
- Carreras
- 59
- Récord en carrera
- 1:44.701
- Más victorias
- Michael Schumacher (6)
Récord: Sergio Pérez, 2024 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Jenson Button | McLaren |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2009 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | David Coulthard | McLaren |
| 1998 | Damon Hill | Jordan |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Ayrton Senna | Team Lotus |
| 1983 | Alain Prost | Renault |
| 1970 | Pedro Rodríguez | BRM |
| 1968 | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
| 1967 | Dan Gurney | Eagle-Weslake |
| 1966 | John Surtees | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1964 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1958 | Tony Brooks | Vanwall |
| 1956 | Peter Collins | Ferrari |
| 1955 | Juan Fangio | Mercedes |
| 1954 | Juan Fangio | Maserati |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | Nino Farina | Alfa Romeo |
| 1950 | Juan Fangio | Alfa Romeo |
Pilotos con más victorias
- Michael Schumacher6
- Lewis Hamilton5
- Ayrton Senna5
- Kimi Räikkönen4
- Jim Clark4
Equipos con más victorias
- Ferrari14
- McLaren12
- Mercedes7
- Red Bull6
- Lotus-Climax4