🇯🇵 Suzuka, Japón·Ronda 3 · 27 mar 2026 – 29 mar 2026Disputada
Gran Premio de Japón
Suzuka Circuit
Podio
- 🥇1:28:03.403Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+13.722Oscar PiastriMcLaren
- 🥉+15.270Charles LeclercFerrari
Pole
Kimi Antonelli
1:28.778
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:32.432 · vuelta 49
Mayor remontada
Liam Lawson
Largó 14.º, terminó 9.º (▲5)
Clima
☀️ Seco
Pista 29–38 °C · aire 18.6 °C
Neutralizaciones
1 safety car
Terminaron
20 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 1 | = | 1:28:03.403 | 1:32.432 | 1 | 25 |
| 2 | PIAOscar Piastri | 3 | ▲1 | +13.722 | 1:32.996 | 1 | 18 |
| 3 | LECCharles Leclerc | 4 | ▲1 | +15.270 | 1:32.634 | 1 | 15 |
| 4 | RUSGeorge Russell | 2 | ▼2 | +15.754 | 1:32.549 | 1 | 12 |
| 5 | NORLando Norris | 5 | = | +23.479 | 1:33.208 | 1 | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 6 | = | +25.037 | 1:32.777 | 1 | 8 |
| 7 | GASPierre Gasly | 7 | = | +32.340 | 1:33.691 | 1 | 6 |
| 8 | VERMax Verstappen | 11 | ▲3 | +32.677 | 1:33.552 | 1 | 4 |
| 9 | LAWLiam Lawson | 14 | ▲5 | +50.180 | 1:34.230 | 1 | 2 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | 12 | ▲2 | +51.216 | 1:34.256 | 1 | 1 |
| 11 | HULNico Hulkenberg | 13 | ▲2 | +52.280 | 1:33.732 | 1 | |
| 12 | HADIsack Hadjar | 8 | ▼4 | +56.154 | 1:33.837 | 1 | |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | 9 | ▼4 | +59.078 | 1:34.164 | 1 | |
| 14 | LINArvid Lindblad | 10 | ▼4 | +59.848 | 1:34.314 | 1 | |
| 15 | SAICarlos Sainz | 16 | ▲1 | +1:05.008 | 1:34.514 | 1 | |
| 16 | COLFranco Colapinto | 15 | ▼1 | +1:05.773 | 1:34.512 | 1 | |
| 17 | PERSergio Perez | 19 | ▲2 | +1:32.453 | 1:35.637 | 1 | |
| 18 | ALOFernando Alonso | 21 | ▲3 | +1 v | 1:36.221 | 2 | |
| 19 | BOTValtteri Bottas | 20 | ▲1 | +1 v | 1:36.269 | 1 | |
| 20 | ALBAlexander Albon | 17 | ▼3 | +1 v | 1:33.427 | 6 | |
| – | STRLance Stroll | 22 | Abandono | 1:37.217 | 2 | ||
| – | BEAOliver Bearman | 18 | Abandono | 1:35.604 | 1 |
Morado = vuelta más rápida de la carrera.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
PIA
LEC
RUS
NOR
HAM
GAS
VER
LAW
OCO
HUL
HAD
BOR
LIN
SAI
COL
PER
ALO
BOT
ALB
STR
BEA
V1V27V53
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
72 km/h321 km/h
- Largo
- ≈5.734 km
- Curvas
- 18
- Zonas DRS (2025)
- 1
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1987
- Carreras
- 36
- Récord en carrera
- 1:30.965
- Más victorias
- Michael Schumacher (6)
Récord: Andrea Kimi Antonelli, 2025 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2011 | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1992 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1991 | Gerhard Berger | McLaren |
| 1990 | Nelson Piquet | Benetton |
| 1989 | Alessandro Nannini | Benetton |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Gerhard Berger | Ferrari |
Pilotos con más victorias
- Michael Schumacher6
- Max Verstappen4
- Lewis Hamilton4
- Sebastian Vettel4
- Mika Häkkinen2
Equipos con más victorias
- Red Bull8
- Mercedes7
- McLaren7
- Ferrari7
- Williams3