🇨🇦 Montreal, Canadá·Ronda 5 · 22 may 2026 – 24 may 2026Disputada
Gran Premio de Canadá
Circuit Gilles Villeneuve
Podio
- 🥇1:28:15.758Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+10.768Lewis HamiltonFerrari
- 🥉+11.276Max VerstappenRed Bull Racing
Pole
George Russell
1:12.578
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:14.210 · vuelta 68
Mayor remontada
Lance Stroll
Largó 22.º, terminó 15.º (▲7)
Clima
☀️ Seco
Pista 16–19 °C · aire 12.8 °C
Neutralizaciones
3 safety car
Ganador sprint
George Russell
Mercedes
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 2 | ▲1 | 1:28:15.758 | 1:14.210 | 1 | 25 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 5 | ▲3 | +10.768 | 1:14.573 | 1 | 18 |
| 3 | VERMax Verstappen | 6 | ▲3 | +11.276 | 1:14.398 | 1 | 15 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 8 | ▲4 | +44.151 | 1:15.297 | 1 | 12 |
| 5 | HADIsack Hadjar | 7 | ▲2 | +1 v | 1:14.578 | 3 | 10 |
| 6 | COLFranco Colapinto | 10 | ▲4 | +1 v | 1:15.462 | 1 | 8 |
| 7 | LAWLiam Lawson | 12 | ▲5 | +1 v | 1:15.604 | 1 | 6 |
| 8 | GASPierre Gasly | 14 | ▲6 | +1 v | 1:15.390 | 1 | 4 |
| 9 | SAICarlos Sainz | 15 | ▲6 | +1 v | 1:15.852 | 2 | 2 |
| 10 | BEAOliver Bearman | 16 | ▲6 | +1 v | 1:16.002 | 1 | 1 |
| 11 | PIAOscar Piastri | 4 | ▼7 | +1 v | 1:15.456 | 3 | |
| 12 | HULNico Hulkenberg | 11 | ▼1 | +1 v | 1:16.275 | 2 | |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | 13 | = | +1 v | 1:16.221 | 2 | |
| 14 | OCOEsteban Ocon | 17 | ▲3 | +1 v | 1:16.577 | 2 | |
| 15 | STRLance Stroll | 22 pit lane ⓘ | ▲7 | +1 v | 1:18.721 | 2 | |
| 16 | BOTValtteri Bottas | 21 | ▲5 | +1 v | 1:17.725 | 4 | |
| – | PERSergio Perez | 20 | Abandono | 1:16.915 | 3 | ||
| – | NORLando Norris | 3 | Abandono | 1:15.845 | 2 | ||
| – | RUSGeorge Russell | 1 | Abandono | 1:15.477 | – | ||
| – | ALOFernando Alonso | 19 | Abandono | 1:19.635 | 1 | ||
| – | ALBAlexander Albon | 18 | Abandono | 1:17.221 | – | ||
| – | LINArvid Lindblad | 9 | No largó | – | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuroIntermedio
ANT
HAM
VER
LEC
HAD
COL
LAW
GAS
SAI
BEA
PIA
HUL
BOR
OCO
STR
BOT
PER
NOR
RUS
ALO
ALB
LIN
V1V34V68
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
61 km/h327 km/h
- Largo
- ≈4.280 km
- Curvas
- 14
- Zonas DRS (2025)
- 3
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1978
- Carreras
- 45
- Récord en carrera
- 1:13.078
- Más victorias
- Lewis Hamilton (7)
Récord: Valtteri Bottas, 2019 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | George Russell | Mercedes |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2008 | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Jean Alesi | Ferrari |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Gerhard Berger | McLaren |
| 1991 | Nelson Piquet | Benetton |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1989 | Thierry Boutsen | Williams |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Michele Alboreto | Ferrari |
| 1984 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1983 | René Arnoux | Ferrari |
| 1982 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1981 | Jacques Laffite | Ligier |
| 1980 | Alan Jones | Williams |
| 1979 | Alan Jones | Williams |
| 1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton7
- Michael Schumacher7
- Max Verstappen3
- Nelson Piquet3
- Sebastian Vettel2
Equipos con más victorias
- Ferrari11
- McLaren9
- Williams7
- Mercedes6
- Red Bull5